Spieler Statistik (1. HERREN
- Saison 2009 / 10)
Nur Punktspiele gewertet (je 1 Punkt)
- Stand: 06.6.2010
Exel-Tabelle
mit Spiel�bersicht als Download oder zum �ffnen - klick
hier!
Name |
Spiele | Tore | Assists | Zu Null | Gesamt | Gelb-rot | Rot |
Daniel Pichel | 29 | 21 | 12 | 62 | |||
Sven Knappe | 28 | 5 | 5 | 38 | 1 | ||
Bj�rn Hamann | 22 | 8 | 7 | 37 | 1 | ||
Boris Vrbica | 22 | 7 | 7 | 36 | |||
Timo Gnad | 28 | 1 | 3 | 32 | |||
Lucas Juliano | 25 | 6 | 1 | 32 | 1 | ||
Dominik Rittel | 22 | 4 | 5 | 31 | |||
Andr� Reistel | 15 | 2 | 9 | 26 | |||
Dennis Knappe | 25 | 1 | 26 | ||||
Lars Hornig | 17 | 3 | 3 | 23 | 1 | ||
Dennis Wodarka | 17 | 6 | 23 | ||||
Eduard Spissak | 22 | 1 | 23 | 1 | |||
J�rg Giesemann | 16 | 3 | 19 | ||||
Patrick Blania | 17 | 17 | |||||
Chris Schr�der | 16 | 1 | 17 | ||||
Andreas Pogrzeba (TW) | 14 | 2 | 16 | ||||
Ferit Ashapoglu | 11 | 4 | 15 | ||||
Sascha Kratzert | 13 | 1 | 1 | 15 | |||
Lars Sieber | 11 | 2 | 13 | ||||
Sascha Wiegleb | 12 | 1 | 13 | ||||
Emre Dogan | 7 | 1 | 8 | ||||
Simon Wahl | 6 | 6 | |||||
Marko Radmer (TW) | 4 | 2 | 6 | ||||
Kudlek, Sebastian (2. Herren) | 2 | 1 | 3 | ||||
Christian Brand (2. Herren) | 3 | 3 | |||||
Christian Winkelmann (TW) | 2 | 2 | |||||
Marian Fiebig (2. Herren) | 2 | 2 | |||||
Philip Brenkewitz (2. Herren) | 2 | 2 | |||||
Marcel M�ller (2. Herren) | 1 | 1 | 2 | ||||
Mirko Bergmann (2. Herren) | 1 | 1 | |||||
Sven Tietze (2. Herren) | 1 | 1 | |||||
Gordon M�ller | |||||||
Eigentor | 1 | 1 |
Spieler Statistik
(1. HERREN
- Saison 2008/2009) -
Download
(1. HERREN
- Saison 2006/2007) -
Download
(1. HERREN
- Saison 2005/2006) -
Download
(1. HERREN
- Saison 2004/2005) -
Download